Philosophia Botanica | Characteres | 164
164. Dispositio (155) vegetabiium primaria (152) a sola fructificatione desumenda est.
Antecessores urgebant insufficientiam fructificationis, quum partes ejus paucae ipsi innotuere; nos easdem sufficientissimas introduximus.
Calyx. | ||
Perianthium Riu. | Calix Tournef. | |
Involucrum Arted. | ||
Amentum. | Julus T. | |
Spatha Linn. | ||
Gluma Raj. | Locusta Raj. | |
Calyptra Dill. | ||
Volva Michel. | ||
Corolla Linn. | ||
Petalum Col. | Petalum T. | |
Tubus s. unguis. | Unguis T. | |
Limbus s. Lamina L. | ||
Nectarium Linn. | ||
Stamen. | ||
Filamentum Linn. | Stamen T. | |
Anthera L. | Apex T. | |
Pistillum. | ||
Germen L. | Ouarium B. | |
Stylus Boerh. | Pistillum T. Tuba V. | |
Stigma Linn. | ||
Pericarpium Riu. | ||
Capsula Veter. | Capsula T. | |
Siliqua Veter. | Siliqua T. | |
Legumen Linn. | ||
Conceptaculum L. | ||
Drupa Linn. | ||
Pomum Veter. | Fructus carnosus. | |
Bacca Veter. | ||
Strobilus R. | Conus T. | |
Semen. | ||
Coronula L. | ||
Pappus Veter. | ||
Ala. | ||
Arillus L. | Calyptra T. | |
Hilum. | ||
Nux Veter. | Nux T. | |
Propago Linn. | ||
Receptaculum Pont. | Placenta V. | |
Palea Vaill. | ||
Umbella Veter. | Umbella T. | |
Cyma Linn. | ||
Spadix Linn. |
Genera ficta itaque vocanda sunt ea omnia, quae fundamentum in sola fructificatione non agnoscunt: e. g.
Limodorum T. Radice fibrosa non esset | Orchis. | ||
Bistorta T. Radice carnosa | - | non | Polygonum. |
Rapa T. Radice gibba | - | - | Brassica. |
Sisarum T. Radice tuberosa | - | Sium. | |
Hermodactylus T. Radice tuberosa | Iris. | ||
Sisyrinchium T. Bulbo superimposito. | Iris. | ||
Xiphium T. Bulbo tunicato | - | Iris. | |
Lilio Fritillaria B. Bulbo squamoso | Fritillaria. | ||
Mesomora R. Caule herbaceo | - | Cornus. | |
Anacampseros T. Caule erecto | - | Sedum. | |
Psyllium T. Caule ramoso | - | - | Plantago. |
Bellis Leucanthemum M. Caule folioso | Bellis. | ||
Pilosella V. Scapo nudo | - | - | Hieracium. |
Suber T. Cortice fungoso | - | - | Quercus. |
Larix T. Foliis fasciculatis | - | Abies. | |
Genistella T. Foliis articulatis | - | Genista. | |
Potamophytis B. Foliis non stellatis | Alsinastrum T. | ||
Quinquefolium T. Foliis digitatis | Pentaphylloides T. | ||
Lupinaster B. Foliis digitatis | - | Trifolium. | |
Dracunculus T. Foliis pedatis | - | Arum. | |
Trichomanes T. Foliis pinnatis | - | Asplenium. | |
Clymenum T. Foliis pinnatis | - | Lathyrus. | |
Muscoides M. Foliis imbricatis pluries | Jungermannia. | ||
Lentiscus T. Foliis sine impari | - | Terebinthus T. | |
Faba T. Foliis sine cirrho | - | - | Vicia. |
Cytiso-Genista T. Foliis ternis & simplicibus Spartium L. | |||
Colocasia B. Foliis non auritis | - | Arum. | |
Cirsium T. Foliis non spinosis | - | Carduus. | |
Coronopus R. Foliis pinnatifidis | - | Cochlearia. | |
Coronopus T. Foliis dentatis | - | Plantago. | |
Ilex T. Foliis denticulatis | - | - | Quercus. |
Scorzoneroides V. Foliis dentatis | Scorzonera. | ||
Anguria T. Foliis multifidis | - | Cucurbita. | |
Alcea T. Foliis multifidis | - | - | Malva. |
Millefolium T. Foliis sectis minutim | Ptarmica T. | ||
Cicutaria T. Foliis Cicutae | - | - | Ligusticum. |
Cedrus T. Foliis cupressinis | - | - | Juniperus. |
Ranunculoides V. Foliis capillaribus. | Ranunculus. | ||
Alhagi T. Foliis simplicibus | - | Hedysarum. | |
Nissolia T. Foliis simplicibus | - | Lathyrus. | |
Marsilea M. Foliis simplicibus | - | Jungermannia. | |
Balsamita V. Foliis indivisis | - | - | Tanacetum. |
Cepa T. Foliis fistulosis | - | - | Allium. |
Aphaca T. Foliis nullis praeter stipulas | Lathyrus. | ||
Mimosa T. Foliis sensitivis | - | Acacia T. | |
Oxyoides G. Foliis sensitivis pinnatis | Oxalis. | ||
Aurantium T. Petiolis cordatis | - | Citrus. | |
Calamintha T. Pedunculis ramosis | - | Melissa. | |
Cotinus T. Pedunculis lanatis | - | Rhus. | |
Virga sanguinea D. Cyma nuda | ' | Cornus. | |
Corona imperialis T. Coma foliosa | Fritillaria. | ||
Staechas T. Spicae comosae | - | - | Lavandula. |
Carex D. Spiculis androgynis | - | Cyperoides T. | |
Chamaepithys T. Floribus sparsis | - | Teucrium. | |
Acinos D. Floribus sparsis | - | - | Thymus. |
Limonium D. Floribus sparsis | - | Statice. | |
Chamaedrys T. Floribus verticillatis | Teucrium. | ||
Thymbra T. Floribus verticillatis | Satureja. | ||
Volubilis D. Floribus capitatis | - | Ipomoea. | |
Polium T. Floribus cymosis | - | - | Teucrium. |
Castanea T. Floribus spicatis | - | Fagus. | |
Fagopyrum T. Fl. spicatis, Rd. fibrosa | Polygonum. | ||
Majorana T. Floribus spic. rotundioribus | Origanum. |
Genera ficta ex facie rejicienda sunt omnia, nisi simul fructificationis principio inaedificata: e. gr.
Malus T. Facie propria itaque non | Pyrus | ||
Cydonia T. Facie propria | - | - | Pyrus |
Armeniaca T. Facie propria | - | Prunus | |
Cerasus T. Facie propria | - | - | Prunus |
Lauro-Cerasus T. Facie propria | - | Prunus | |
Limon T. Facie propria | - | - | Citrus |
Napus T. Facie propria | - | - | Brassica |
Absinthium T. Facie externa | - | Artemisia | |
Abrotanum T. Facie externa | - | Artemisia | |
Bellidiastrum M. Habitu proprio | - | Doronicum | |
Euphorbia T. Habitu aphyllo | - | Tithymalus T. | |
Usnea D. Habitu capillari | - | - | Lichen |
Coralloides D. Habitu caulescente | - | Lichen | |
Clavaria V. Habitu non ramoso | - | Coralloides T. | |
Tuber T. Substantia solidiore | - | Lycoperdon T. | |
Fungoides M. substantia utrinque levi | Elvela | ||
Lycoperdoides M. substantia cellulari | Lycoperdon | ||
Amanita D. pileo stipitato | - | Agaricus | |
Phallus M. stipite basi volvato | - | Boletus M. | |
Phalloboletus M. pileo lateribus libero | Boletus M. | ||
Polyporus M. poris non distinguendis | Boletus L. | ||
Erinaceus M. aculeis densis | - | Ulex | |
Thysselinum T. succo lacteo | - | Selinum | |
Moly B. odore suavi - | - | - | Allium |
Acetosa T. sapore acido | - | - | Lapathum T. |
Colocynthis T. fructu amaro. | - | Anguria T. |